你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 三坐標(biāo)測量機(jī) > 三次元 >三次元
產(chǎn)品詳細(xì)頁三次元
簡要描述:三次元測量儀采用龍門移動(dòng)式結(jié)構(gòu),華麗的外觀、穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),移動(dòng)速度快、加速度高、精度高,適合中小型工件的測量,可以完成對(duì)工件的尺寸、形狀和形位公差的精密檢測。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、航空、模具、塑膠等行業(yè)的機(jī)架、齒輪、凸輪、蝸輪、葉片、曲線、曲面等測量。
- 產(chǎn)品型號(hào):FLY
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-01
- 訪 問 量:2662
產(chǎn)品介紹
三次元,三次元測量機(jī),三坐標(biāo)設(shè)備描述:
1.FLY系列龍門移動(dòng)式全自動(dòng)三坐標(biāo)測量機(jī)是配置靈活的高精度測量系統(tǒng),能夠快速有效的完成各類測量和檢測任務(wù);
2.通過配置各種掃描和觸發(fā)測頭,可以完成對(duì)工件的尺寸、形狀和形位公差的精密檢測;
3.相對(duì)于其他產(chǎn)品系列比較而言,該系列具有結(jié)構(gòu)簡單、承載能力強(qiáng)、工件放置空間開闊、裝卸便捷等特點(diǎn)。
,測量機(jī),三坐標(biāo)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | FLY-654 | FLY-866 | FLY-1086 | FLY-1286 |
測量行程 | X500×Y600×Z400mm | X600×Y800×Z600mm | X800×Y1000×Z600mm | X800×Y1200×Z600mm |
示值誤差* | 1.5+L/300~2.3+L/300 | 1.8+L/300~2.8+L/250 | 1.9+L/300~2.9+L/250 | 2.0+L/300~2.9+L/250 |
分辨率 | 0.5μm | |||
探測誤差 | R≤2.7µm | |||
zui大速度 | 430mm/s | |||
空氣壓力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | 500Kg | 800Kg | 1000Kg | 1000Kg |
主機(jī)尺寸 | W1410×D2230H1120mm | W1882×D2760×H1405mm | W2082×D2760×H1605mm | W2282×D2760×H1605mm |
儀器重量 | 900Kg | 1300Kg | 1700Kg | 1900Kg |
型號(hào) | FLY-12108 | FLY-15108 | FLY-151210 | FLY-201210 |
測量行程 | X1000×Y1200×Z800mm | X1000×Y1500×Z800mm | X1200×Y1500×Z1000mm | X1200×Y2000×Z1000mm |
示值誤差* | 2.5+L/300~3.5+L/250 | 2.5+L/300~3.5+L/250 | 2.9+L/300~3.9+L/250 | 2.9+L/300~3.9+L/250 |
分辨率 | 0.5μm | |||
探測誤差 | R≤2.7µm | |||
zui大速度 | 430mm/s | |||
空氣壓力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | 1500Kg | 1600Kg | 2000Kg | 2200Kg |
主機(jī)尺寸 | W2495×D3093H1902mm | W2795×D3093×H1902mm | W2830×D3500×H2070mm | W3330×D3500×H2070mm |
儀器重量 | 2800Kg | 3200Kg | 4500Kg | 5500Kg |
- 上一篇:UVS精細(xì)篩分機(jī)